2008 BMW X5 AWD 4dr 3.0si

Year: | 2008 |
Kilometers: | 78,505 |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 031063 |
VIN Number: | 5UXFE43588L031063 |
Price : | $12,991 |
2008 BMW X5 AWD 4dr 3.0si

Year: | 2008 |
Kilometers: | 78,505 |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 031063 |
VIN Number: | 5UXFE43588L031063 |
Price : | $12,991 |
2008 BMW X5 AWD 4dr 3.0si

Year: | 2008 |
Kilometers: | 78,505 |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 031063 |
VIN Number: | 5UXFE43588L031063 |
Price : | $12,991 |
2008 BMW X5 AWD 4dr 3.0si

Year: | 2008 |
Kilometers: | 78,505 |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 031063 |
VIN Number: | 5UXFE43588L031063 |
Price : | $12,991 |